2023年合同到期人员公示名单

  • 作者:未知 更新时间:2023/1/10 14:17:00 来源:人事保险部
  • 【字号: 】 本条信息浏览人次共有次 【我要评论】 【我要打印

 

序号 用工主体 所在业务部 岗位 姓名 身份证号 合同到期时间
1 天鼎保安公司 甘洛分公司 黑马物业部 陈仲朝 513124196610140673 2023年1月1日
2 天鼎公司 猴子岩片区 工业物业部 多吉泽郎 513323196903065018 2023年1月1日
3 南桠河公司   驾驶员 张卫真 513125196308060417 2023年1月2日
4 南桠河公司     夏娟 513125197201110423 2023年1月2日
5 西昌电力工程有限责任公司   会议服务 李雪 513401199410280642 2023年1月2日
6 天鼎公司 天鼎汽车队 瀑电 李伟 511111198007253118 2023年1月3日
7 国能大渡河检修安装有限公司 瀑站业务部 实习生 孙玉玲 511111200208233527 2023年1月3日
8 天鼎公司 大岗山片区 工业物业部 罗成香 513321197606056045 2023年1月4日
9 天鼎公司 大岗山片区 工业物业部 沈伍牛 513422197610051724 2023年1月4日
10 天鼎公司 瀑深片区 消防队 赵波 511111198904181011 2023年1月4日
11 西昌电力工程有限责任公司   招投标辅助业务 刘兴旺 513401199512233257 2023年1月4日
12 西昌电力工程有限责任公司   招投标辅助业务 魏娜 511025198612290649 2023年1月4日
13 西昌电力工程有限责任公司   招投标辅助业务 曹译文 511025199612063184 2023年1月4日
14 西昌电力工程有限责任公司   招投标辅助业务 吴青蕾 51340119870219002X 2023年1月4日
15 天鼎公司 乐山分公司 天泉湖宾馆 许惠英 511124197410165529 2023年1月5日
16 天鼎公司 乐山分公司 物业服务部 余才燕 511132197301053229 2023年1月5日
17 四川大渡河双江口水电开发有限公司   业务员 岳会淋 513124199211010672 2023年1月5日
18 国能西藏尼洋河流域水电开发有限公司 尼洋河项目部 运行维护 王军 510722198510050650 2023年1月8日
19 天鼎公司 沙坪片区 物业服务部 吕春梅 519004197201112160 2023年1月9日
20 瑞通公司   803物业服务部 吴志刚 51110219641230071X 2023年1月9日
21 四川蜀中城建设工程有限公司 猴子岩项目部 经理助理 陈明勇 51112319630112003X 2023年1月11日
22 国能大渡河检修安装有限公司 沙坪业务部 服务员 黄开桃 511132198110192925 2023年1月13日
23 国能大渡河检修安装有限公司 沙坪业务部 服务员 葛玉琼 511132197810172621 2023年1月13日
24 华能西藏公司 加查水电厂 驾驶员 李天锋 61032419731103181X 2023年1月15日
25 天鼎公司 天鼎汽车队 大岗山 谢天尧 511111197609161013 2023年1月16日
26 瑞通公司   803物业服务部 付炳芳 511102196702015925 2023年1月17日
27 天鼎公司 乐山分公司 汽车队 朱仲权 511124196306164636 2023年1月20日
28 天鼎公司 大岗山片区 营地物业部 谭国连 513322197201245020 2023年1月23日
29 国能大渡河公司龚嘴水力发电总厂 物资仓储业务服务 库管 熊福忠 511111196301281911 2023年1月28日
30 天鼎公司 甘洛分公司 黑马物业部 张永昌 513124197010152114 2023年1月31日
31 教育系统 沙湾区沙湾小学 门卫 袁朝中 511111196811285533 2023年1月31日
32 四川科锐得发电有限公司 本部 门卫 贺华铭 511121197103067196 2023年1月31日
33 成都佳睿物业服务有限公司 审协中心 工程部 周玉祥 32092519631211003x 2023年1月31日
34 四川华能能源销售有限公司   驾驶员 蒋辉 510102196711252876 2023年1月31日
35 四川华能能源销售有限公司   驾驶员 张青松 511324198511130013 2023年1月31日
36 国网四川木里县供电有限责任公司   驾驶员 扎西偏初 513422198007283410 2023年1月31日
37 天鼎保安公司 瀑深片区 工业物业部 潘华太 511123196302011492 2023年2月1日
38 国电四川阿水电力开发有限公司   驾驶员 赵军 510111196909130395 2023年2月1日
39 天鼎公司 乐山分公司 物业服务部 张惠英 511111198203142327 2023年2月2日
40 成都佳睿物业服务有限公司 尼洋河 秩序维护员 代凡 500383199504054130 2023年2月5日
41 汉源县神龙航务运输有限公司 枕头坝库区维护项目部 船舶驾驶员 黄弟有 511132196302082318 2023年2月8日
42 天鼎公司 乐山分公司 物业服务部 李丽 51111119710210292X 2023年2月9日
43 天鼎公司 瀑深片区 工业物业部 刘正华 513124197102141623 2023年2月13日
44 天鼎保安公司 瀑深片区 工业物业部 陈明文 511111196302132117 2023年2月13日
45 天鼎公司 枕头坝片区 物业服务部 殷利民 511111196302151713 2023年2月15日
46 瑞通公司   803物业服务部 曾其弗 511112197612250312 2023年2月15日
47 瑞通公司   803物业服务部 曹修平 511129196510192812 2023年2月16日
48 国能成都金堂发电有限公司 金堂 驾驶员 赵建刚 510102196306206614 2023年2月16日
49 国能大渡河流域水电开发有限公司库坝中心 库坝中心 驾驶员 邹荣 513124197403054953 2023年2月22日
50 天鼎公司 瀑深片区 工业物业部 魏淑蓉 511111197202222945 2023年2月23日
51 四川科锐得发电有限公司 甘洛分公司 炊事员 张小丽 511113197612281027 2023年2月23日
52 乐山市沙湾区人民法院 沙湾法院 秩序维护 黎佳 51111119620915491X 2023年2月25日
53 国能成都金堂发电有限公司 金堂 普工 杨修国 510121196905104619 2023年2月27日
54 国能成都金堂发电有限公司 金堂 普工 邱加强 510121198010242278 2023年2月27日
55 国能成都金堂发电有限公司 金堂 普工 唐中伍 51012119650511421X 2023年2月27日
56 国能成都金堂发电有限公司 金堂 普工 刘金柏 510121196412294231 2023年2月27日
57 国能成都金堂发电有限公司 金堂 普工 张才平 510121196207192498 2023年2月27日
58 国能成都金堂发电有限公司 金堂 普工 廖运芳 510623197501015120 2023年2月27日
59 国能成都金堂发电有限公司 金堂 项目经理 贺安才 510623197512254813 2023年2月27日
60 天鼎公司 甘洛分公司 黑马物业部 曹正蓉 513124197406166627 2023年2月28日
61 天鼎公司 乐山分公司 业务管理部 杨琪 511111197011213923 2023年2月28日
62 天鼎公司 瀑深片区 消防队 堂子阿加 511132199802130519 2023年2月28日
63 教育系统 沙湾区太平镇中心幼儿园 食堂人员 蒋素容 511111197412252341 2023年2月28日
64 教育系统 沙湾区太平镇中心幼儿园 教师 童欣 511111199412305545 2023年2月28日
65 教育系统 沙湾区太平镇中心幼儿园 保育员 杨晓凤 340822197507054828 2023年2月28日
66 教育系统 沙湾区太平镇中心幼儿园 保育员 罗苹 511111198607290625 2023年2月28日
67 教育系统 沙湾区实验幼儿园 教师 燕俊宏 51111119971129062x 2023年2月28日
68 教育系统 沙湾区实验幼儿园 教师 兰灵临 511111199208313724 2023年2月28日
69 教育系统 沙湾区实验幼儿园 教师 袁玲 511124199301022165 2023年2月28日
70 教育系统 沙湾区实验幼儿园 教师 李佳红 511111199505085529 2023年2月28日
71 教育系统 沙湾区实验幼儿园 教师 周杨杨 511111199307185529 2023年2月28日
72 教育系统 沙湾区实验幼儿园 教师 罗雅利 511112199112026022 2023年2月28日
73 教育系统 沙湾区实验幼儿园 教师 王斯琪 511124199505283041 2023年2月28日
74 教育系统 沙湾区实验幼儿园 教师 高小红 511181200004262122 2023年2月28日
75 教育系统 沙湾区实验幼儿园 教师 彭凤莉 511111199907293929 2023年2月28日
76 教育系统 沙湾区实验幼儿园 教师 冯文莉 511111199611250049 2023年2月28日
77 教育系统 沙湾区实验幼儿园 教师 王彧思 511111199604296321 2023年2月28日
78 教育系统 沙湾区实验幼儿园 教师 朱思维 511102200005173628 2023年2月28日
79 教育系统 沙湾区实验幼儿园 教师 杨燕玲 511132199709053221 2023年2月28日
80 教育系统 沙湾区实验幼儿园 教师 杨文艳 511111199403120629 2023年2月28日
81 教育系统 沙湾区实验幼儿园 保育员 刘英 511111197802123721 2023年2月28日
82 教育系统 沙湾区实验幼儿园 保育员 王晓兰 511111197506104120 2023年2月28日
83 教育系统 沙湾区实验幼儿园 保育员 喻晓和 511111197712043728 2023年2月28日
84 教育系统 沙湾区实验幼儿园 保育员 许秀萍 511112197603034888 2023年2月28日
85 教育系统 沙湾区实验幼儿园 保育员 雷玉 511111198605114126 2023年2月28日
86 教育系统 沙湾区实验幼儿园 保育员 张晓华 511111197905291728 2023年2月28日
87 教育系统 沙湾区实验幼儿园 保育员 罗尚英 511111198005151724 2023年2月28日
88 教育系统 沙湾区实验幼儿园 保育员 王燕美 511111198108110028 2023年2月28日
89 教育系统 沙湾区实验幼儿园 保育员 王春燕 513124198701071625 2023年2月28日
90 教育系统 沙湾区实验幼儿园 保育员 贺小群 51111119860606372X 2023年2月28日
91 教育系统 沙湾区实验幼儿园 保洁 许秀玲 51111119670807552X 2023年2月28日
92 教育系统 沙湾区实验幼儿园 食堂人员 燕玉华 511111197010110623 2023年2月28日
93 教育系统 沙湾区实验幼儿园 食堂人员 黄容 511111197605042340 2023年2月28日
94 教育系统 沙湾区实验幼儿园 食堂人员 谭玉容 511111198203262724 2023年2月28日
95 教育系统 沙湾区实验幼儿园 食堂厨师 黄伦 511111196207203917 2023年2月28日
96 教育系统 沙湾区沫江学校 幼教 邹丽英 513821198709062802 2023年2月28日
97 教育系统 沙湾区轸溪学校 后勤服务 张凤琼 511111197008262126 2023年2月28日
98 教育系统 沙湾区福禄小学 后勤服务 潘雪莲 511111197707233922 2023年2月28日
99 教育系统 沙湾区福禄小学 后勤服务 张志荣 51111119630901413x 2023年2月28日
100 教育系统 沙湾区福禄小学 后勤服务 邱燕林 511111197510077866 2023年2月28日
101 教育系统 沙湾区福禄小学 后勤服务 赵红英 511111197310244121 2023年2月28日
102 教育系统 沙湾区福禄小学 后勤服务 潘美群 511111197311054143 2023年2月28日
103 教育系统 沙湾区福禄小学 后勤服务 唐丽 511111197704102724 2023年2月28日
104 教育系统 沙湾区福禄小学 后勤服务 邵树芳 51111119800823412x 2023年2月28日
105 教育系统 沙湾区福禄小学 后勤服务 徐建芳 513125197909280823 2023年2月28日
106 教育系统 沙湾区嘉农小学 后勤服务 王虹 511111198901222324 2023年2月28日
107 乐山市沙湾区承发国有资产经营投资有限公司 戏剧小镇 管理人员 向洪敏 513428196304270025 2023年2月28日
108 乐山市沙湾区承发国有资产经营投资有限公司 戏剧小镇 小镇保洁 谭小平 511111196812184523 2023年2月28日
109 乐山市沙湾区人民法院 沙湾法院 保洁员 朱万容 511123196410017664 2023年2月28日
110 乐山市沙湾新华电力有限公司 新华电站 保洁 杨会 51342619870305262X 2023年2月28日
111 乐山市沙湾新华电力有限公司 新华电站 保洁 潘金容 511111197704213723 2023年2月28日
112 乐山市沙湾新华电力有限公司 新华电站 保洁 王世贵 511111196810305512 2023年2月28日
113 成都佳睿物业服务有限公司 尼洋河 保洁 曲措 542129199209020149 2023年2月28日
114 国能大渡河新能源投资有限公司 碳排放 文员 陈亚男 513030198904120724 2023年2月28日
115 国能大渡河革什扎水电开发有限公司 设备维护处 机械班 郭思签 511181198401191719 2023年2月28日
116 天鼎保安公司 瀑深片区 乌斯河物业部 陈友德 513435196303020714 2023年3月2日
117 天鼎公司 瀑深片区 业务管理部 向仲琼 513124197003026187 2023年3月2日
118 天鼎公司 瀑深片区 综合管理部 黄平 511028197003023486 2023年3月2日
119 教育系统 沙湾区沙湾小学 副厨 张学庆 511111197107151923 2023年3月2日
120 成都佳睿物业服务有限公司 石广东 餐厅服务员 龙珍哈姆 51322919940710052X 2023年3月2日
121 天鼎公司 枕头坝片区 物业服务部 周红 511132197203040045 2023年3月3日
122 国能大渡河检修安装有限公司 猴子岩业务部2 中级工 高灵 513231199107070017 2023年3月4日
123 国能大渡河检修安装有限公司 猴子岩业务部2 初级工 杨其权 513128197210063517 2023年3月4日
124 华能西藏公司 加查分公司 驾驶员 余雷 510922197309206795 2023年3月4日
125 天鼎公司 甘洛分公司 黑马物业部 陆云霞 513124198610166768 2023年3月5日
126 天鼎公司 乐山分公司 物业服务部 王改凤 61012419760309124X 2023年3月5日
127 天鼎公司 乐山分公司 物业服务部 罗国英 512531197504108185 2023年3月5日
128 国能西南(成都)物资有限公司   文员 赖健萍 510111197303060366 2023年3月6日
129 天鼎公司 猴子岩片区 工业物业部 王洪美 513321197605046224 2023年3月7日
130 天鼎公司 猴子岩片区 工业物业部 史跃美 513321198203026225 2023年3月7日
131 乐山市沙湾区承发国有资产经营投资有限公司 戏剧小镇 12号馆客服 唐婷婷 511111199002280023 2023年3月7日
132 天鼎公司 乐山分公司 物业服务部 喻燕容 511111199504092727 2023年3月8日
133 攀枝花泽润电力开发有限公司 上河坝项目部 项目副经理 龙一飞 510403196303081716 2023年3月8日
134 天鼎公司 甘洛分公司 培训学院 高全蓉 513322197502251029 2023年3月9日
135 国能大渡河检修安装有限公司 机关本部 高级工 许仁均 511111198209215515 2023年3月9日
136 天鼎公司 乐山分公司 物业服务部 章福珠 511111197303105529 2023年3月10日
137 天鼎公司 瀑深片区 乌斯河物业部 姜腾香 513124197301136464 2023年3月10日
138 天鼎公司 大岗山片区 工业物业部 李立增 511130197003252219 2023年3月11日
139 天鼎公司 大岗山片区 综合管理部 周菲 513124199010225263 2023年3月12日
140 天鼎保安公司 枕头坝片区 物业服务部 余方平 511113197109060016 2023年3月12日
141 国能大渡河检修安装有限公司 试验中心业务部 中级工 孙勇刚 511111197404305511 2023年3月12日
142 成都佳睿物业服务有限公司 尼洋河 保洁 索朗措姆 542625199604060724 2023年3月12日
143 天鼎公司 革什扎片区 工业物业部 泽里学加 513323197303135021 2023年3月13日
144 天鼎公司 猴子岩片区 营地物业部 梭柯降初下姆 513323198409080027 2023年3月15日
145 天鼎公司 大岗山片区 综合管理部 易定刚 513125196910081210 2023年3月17日
146 天鼎公司 猴子岩片区 工业物业部 史国春 513321196907016413 2023年3月17日
147 天鼎公司 金川项目部 营地物业部 田子芬 513226197702053529 2023年3月17日
148 天鼎公司 大岗山片区 物业服务部 官治刘 51312519630318201X 2023年3月18日
149 天鼎公司 乐山分公司 物业服务部 宋素琼 511132197303183721 2023年3月18日
150 成都佳睿物业服务有限公司 尼洋河 保洁 格桑卓玛 542627197705130027 2023年3月22日
151 天鼎公司 大岗山片区 综合管理部 李静 513125197303230426 2023年3月23日
152 国能大渡河革什扎水电开发有限公司 综合办公室 文员 胡冬平 513323199312090522 2023年3月24日
153 天鼎公司 甘洛分公司 综合管理部 谭玉兰 511111197909202729 2023年3月27日
154 天鼎公司 梯调食堂项目部 综合部 王朝辉 511027197107087728 2023年3月29日
155 成都佳睿物业服务有限公司 尼洋河 秩序维护员 李茂林 50022219960629273X 2023年3月30日
156 天鼎公司 甘洛分公司 综合管理部 刘东 511124199101081718 2023年3月31日
157 天鼎公司 官帽舟 运行维护部 曲模罗迁 511102197908300451 2023年3月31日
158 天鼎公司 猴子岩片区 物业服务部 龙英 513321197407016227 2023年3月31日
159 天鼎公司 天鼎汽车队 大岗山 罗立军 511112197006130513 2023年3月31日
160 天鼎公司 枕头坝片区 物业服务部 何春容 511113198305182023 2023年3月31日
161 国电大渡河新能源投资有限公司热水河分公司 热水河项目部 黄桷树站长 阮肥东 51042219891003141X 2023年3月31日
162 国电大渡河新能源投资有限公司热水河分公司 热水河项目部 水工员 苏旭 510422198308082812 2023年3月31日
163 国能大渡河检修安装有限公司 猴子岩业务部2 炊事员 李世兰 511112197208274582 2023年3月31日
164 国能大渡河流域水电开发有限公司库坝中心 库坝中心 驾驶员 邢康 511111198008183115 2023年3月31日
165 国能大渡河流域水电开发有限公司库坝中心 库坝中心 驾驶员 宋洪可 513124196910144916 2023年3月31日
166 国能大渡河流域水电开发有限公司库坝中心 库坝中心 驾驶员 黄良平 511129197701135014 2023年3月31日
167 国能大渡河流域水电开发有限公司库坝中心 库坝中心 驾驶员 曾俊华 51111119810926001X 2023年3月31日
168 国能大渡河流域水电开发有限公司库坝中心 库坝中心 驾驶员 杨攀 511102197708160415 2023年3月31日
169 四川省九龙县巨源电力开发有限公司 二台子 运行专责 丁璐 511113199306290717 2023年3月31日
170 四川省九龙县巨源电力开发有限公司 二台子 技术负责人 唐飞 513125198108060016 2023年3月31日
171 四川省九龙县巨源电力开发有限公司 二台子 项目副经理 候平 511123196808200012 2023年3月31日
172 四川省乐山市沙湾区国家税务局 沙湾区税务局 服务员 燕素琼 511111197201010625 2023年3月31日
173 四川省乐山市沙湾区国家税务局 沙湾区税务局 服务员 余秀容 511123197102086101 2023年3月31日
174 四川省乐山市沙湾区国家税务局 沙湾区税务局 服务员 张海英 511111196701290622 2023年3月31日
175 成都佳睿物业服务有限公司 丹巴 保洁 徐秀珍 513323195412142520 2023年3月31日
176 国家能源集团置业有限公司西南分公司 设施设备维护部 工程设施设备维护技工 曾兵 140402197112041219 2023年3月31日
177 华能西藏公司 林芝筹建处 专家 王孝烈 51022519630607341X 2023年3月31日
178 四川蜀中城建设工程有限公司 深溪沟 变电站运维 杨波 511621199308080411 2023年3月31日
179 四川蜀中城建设工程有限公司 枕沙片区 变电站运维 曹波 513124198707162296 2023年3月31日
180 四川蜀中城建设工程有限公司 猴子岩 综合管理 何值清 512923195510300635 2023年3月31日
181 四川蜀中城建设工程有限公司 双江口 变电站线路维护工 祝明福 512923197710230757 2023年3月31日
182 四川蜀中城建设工程有限公司 枕沙片区 运行值班员 游洪淋 51111119741002613X 2023年3月31日
183 国能大渡河猴子岩水电建设有限公司 综合办公室 业务员 杨林升 513323199007114014 2023年3月31日
184 国能大渡河革什扎水电开发有限公司 发电运行处 水工 裴拦峡 511111196301293138 2023年3月31日
185 四川蜀中城建设工程有限公司 枕沙片区 综合管理 蒋勇方 51292319690918153X 2023年4月1日
186 天鼎公司 乐山分公司 天泉湖宾馆 曾智勇 511111197401110612 2023年4月3日
187 四川大唐国际甘孜水电开发有限公司   资料员 麦朵 513321199307011022 2023年4月4日
188 四川大唐国际甘孜水电开发有限公司   资料员 熊巧巧 421381199504098123 2023年4月4日
189 四川大唐国际甘孜水电开发有限公司   资料员 杨奎 513101199202182312 2023年4月4日
190 四川大唐国际甘孜水电开发有限公司   资料员 杨洋 13020619930421231X 2023年4月4日
191 四川大唐国际甘孜水电开发有限公司   资料员 普元煜 530128198701273012 2023年4月4日
192 四川大唐国际甘孜水电开发有限公司   资料员 王金秀 642101197810100527 2023年4月4日
193 天鼎公司 大岗山片区 工业物业部 刘泽芬 513125197104062028 2023年4月5日
194 国家能源集团置业有限公司西南分公司 客户服务部 工程弱电技工 吴小兵 511121198111056694 2023年4月5日
195 国能大渡河检修安装有限公司 猴子岩业务部2 初级工 齐克鑫 513128197604227414 2023年4月6日
196 天鼎公司 革什扎片区 营地物业部 朴马 513323197108285016 2023年4月7日
197 国能大渡河新能源投资有限公司 热水河公司 合同信息管理 路军 420625198702170034 2023年4月8日
198 天鼎公司 猴子岩片区 综合管理部 王春月 510504199304140322 2023年4月9日
199 乐山市沙湾区承发国有资产经营投资有限公司 戏剧小镇 厨师 王小苹 511111196711066122 2023年4月9日
200 四川省乐山市沙湾区国家税务局 沙湾区税务局 税务协管员 杨玲 511121198205010021 2023年4月9日
201 四川省乐山市沙湾区国家税务局 沙湾区税务局 税务协管员 邓周霞 510321199507302462 2023年4月9日
202 成都佳睿物业服务有限公司 石广东 外围保洁 巴头 51322919870403056X 2023年4月9日
203 大汇大数据公司(原工程公司) 后勤服务处 驾驶员 何青春 513025197509125757 2023年4月9日
204 国能大渡河大岗山水电开发有限公司 大岗山电厂 运行维护 叶鹏 511111198610251010 2023年4月9日
205 国能大渡河大岗山水电开发有限公司 大岗山电厂 经理助理 邓雪迁 513125198312262221 2023年4月10日
206 成都佳睿物业服务有限公司 尼洋河 保洁 白玛拉姆 542621197812160426 2023年4月12日
207 国家能源集团置业有限公司西南分公司 物业管理部 秩序维护员 冯兴贵 510111196304123213 2023年4月12日
208 天鼎公司 金川项目部 营地物业部 泽央色基 513226199405105547 2023年4月13日
209 西昌电力工程有限责任公司德昌分公司   驾驶员 李德成 513424197808180014 2023年4月13日
210 西昌电力工程有限责任公司越西分公司   驾驶员 潘槿 513434198703200055 2023年4月13日
211 国能大渡河检修安装有限公司 瀑站业务部 初级工 杨凯 511181199103011411 2023年4月14日
212 四川大金源电力发展集团有限公司 双江口项目部 物资管理 赵国山 413001196810150637 2023年4月14日
213 天鼎公司 瀑深片区 工业物业部 潘华刚 511123196204151475 2023年4月15日
214 国能大渡河公司龚嘴水力发电总厂 厂长办公室 驾驶员 黄俊 511102198312110416 2023年4月15日
215 国能大渡河公司龚嘴水力发电总厂 厂长办公室 驾驶员 王超 511111197908201038 2023年4月15日
216 国能大渡河公司龚嘴水力发电总厂 厂长办公室 驾驶员 黄朝东 511111197112101939 2023年4月15日
217 国能大渡河公司龚嘴水力发电总厂 厂长办公室 驾驶员 徐富强 511111198612280616 2023年4月15日
218 国能大渡河公司龚嘴水力发电总厂 厂长办公室 驾驶员 管云强 511111197005026312 2023年4月15日
219 天鼎公司 甘洛分公司 黑马物业部 李玉琼 511132197609053225 2023年4月16日
220 天鼎公司 乐山分公司 物业服务部 袁新容 511111197304163720 2023年4月16日
221 乐山市沙湾区人民法院 沙湾法院 保洁员 曾小琴 511111197204175521 2023年4月17日
222 成都佳睿物业服务有限公司 俄尔雅 保洁员 鲁四莫 513229197707160525 2023年4月17日
223 四川科锐得发电有限公司 本部 保洁员 胡德艳 500236199302066504 2023年4月18日
224 天鼎公司 甘洛分公司 黑马物业部 黄伯蓉 513124196904206623 2023年4月19日
225 国能大渡河枕头坝发电有限公司 枕头坝电厂 综合管理员 万林美 511113199008190726 2023年4月19日
226 天鼎保安公司 瀑深片区 工业物业部 万永书 511132196304203259 2023年4月20日
227 国网四川越西县供电有限责任公司   驾驶员 陈彪 513434198708013419 2023年4月20日
228 国能大渡河检修安装有限公司 沙坪业务部 三级驾驶员 唐杰 511111198810030618 2023年4月22日
229 天鼎公司 大岗山片区 综合管理员 廖雯菁 51111219960830142x 2023年4月23日
230 天鼎公司 乐山分公司 物业服务部 何英秀 511111197304232925 2023年4月23日
231 天鼎公司 枕头坝片区 物业服务部 孙天兰 511113197701160024 2023年4月25日
232 天鼎公司 沙坪片区 综合管理部 余月力 511111196403151050 2023年4月30日
233 天鼎公司 西藏加查项目部 综合管理部 尼玛卓嘎 542229199407040023 2023年4月30日
234 国电大渡河新能源投资有限公司热水河分公司 热水河项目部 水工员 杨只只 510422197603041920 2023年4月30日
235 乐山市交警支队 后勤服务 服务员 张琼 511102197306090426 2023年4月30日
236 乐山市交警支队 后勤服务 服务员 李淑华 511112196605301922 2023年4月30日
237 四川科锐得发电有限公司 越西分公司 厨师 郭进美 513434197802140989 2023年4月30日
238 四川大金源电力发展集团有限公司 双江口 门卫 王家强 421004195411282514 2023年4月30日
239 国能大渡河金川水电建设有限公司 综合办公室 二级业务员 钱晓娟 513226199008243727 2023年5月2日
240 天鼎保安公司 保安公司本部 本部 蒋雨杉 513822198804237240 2023年5月3日
241 天鼎公司 沙坪片区 综合部 赵贵芳 511132197206052922 2023年5月4日
242 华能西藏公司 加查分公司 资料员 王翠翠 620502199802054841 2023年5月4日
243 天鼎公司 乐山分公司 物业服务部 张媛群 511111197507290041 2023年5月5日
244 天鼎公司 天鼎汽车队 枕头坝 邬林 513701199610106012 2023年5月5日
245 国电大渡河新能源投资有限公司热水河分公司 热水河项目部 运维值班员 徐浩 510422199612300719 2023年5月6日
246 攀枝花泽润电力开发有限公司 上河坝项目部 运行值班员 王瑞 510422199807100733 2023年5月6日
247 华能西藏公司 加查分公司 档案管理员 宋岩 230405199909050614 2023年5月6日
248 国电大渡河新能源投资有限公司热水河分公司 热水河项目部 水工员 陈义德 510422196305091415 2023年5月9日
249 天鼎公司 猴子岩片区 工业物业部 骆德芬 513321197707086227 2023年5月10日
250 国电大渡河新能源投资有限公司热水河分公司 热水河项目部 运维值班员 淳国燕 510422197005105664 2023年5月10日
251 国能大渡河枕头坝发电有限公司 枕头坝电厂 运行维护 杨尚珍 511113197501070729 2023年5月10日
252 国能大渡河枕头坝发电有限公司 枕头坝电厂 运行维护 王升文 511113199303010716 2023年5月10日
253 国能大渡河枕头坝发电有限公司 枕头坝电厂 运行维护 童尧 511113199008083314 2023年5月10日
254 国能大渡河枕头坝发电有限公司 枕头坝电厂 项目经理 任碧云 510625198401262789 2023年5月10日
255 瑞通公司 本部 本部 谢嘉豪 513401199603200418 2023年5月11日
256 天鼎公司 大岗山片区 营地物业部 朱成燕 513125197405112228 2023年5月11日
257 天鼎公司 瀑深片区 工业物业部 赖永平 511111196701115517 2023年5月11日
258 天鼎公司 枕头坝片区 物业服务部 老布阿新 511113197707020321 2023年5月11日
259 天鼎公司 瀑深片区 消防队 丁万强 51312419840427037X 2023年5月12日
260 乐山市沙湾区人民法院 沙湾法院 服务员 张明霞 511111197105125326 2023年5月12日
261 天鼎公司 金川项目部 物业服务部 支玉军 513226196304052710 2023年5月13日
262 天鼎公司 瀑深片区 工业物业部 毛志明 511111196602215512 2023年5月13日
263 国电大渡河新能源投资有限公司热水河分公司 热水河项目部 炊事员 慈玉田 513426198408255221 2023年5月14日
264 国能大渡河检修安装有限公司 龚站业务部 初级工 罗燕 511111199508211922 2023年5月14日
265 国能大渡河检修安装有限公司 龚站业务部 初级工 郑晓琴 511023198304257721 2023年5月14日
266 大汇大数据公司(原工程公司) 财务管理处 业务主管 王瑶 52010319840229122X 2023年5月14日
267 天鼎公司 猴子岩片区 工业物业部 先冬梅 511111197305155845 2023年5月15日
268 天鼎公司 瀑深片区 综合管理部 吴琦 511111198207061014 2023年5月17日
269 天鼎公司 枕头坝片区 物业服务部 曾银秀 511113198601070720 2023年5月18日
270 天鼎公司 乐山分公司 物业服务部 林君洪 511132197703273216 2023年5月20日
271 天鼎公司 枕头坝片区 综合管理部 张贤燕 511113198511160028 2023年5月22日
272 天鼎保安公司 瀑深片区 工业物业部 吉永金 422723196205241511 2023年5月23日
273 西昌电力工程有限责任公司   工程管理 陈松 51342419910302001x 2023年5月27日
274 西昌电力工程有限责任公司   工程管理 刘新奇 53310220000512141X 2023年5月27日
275 西昌电力工程有限责任公司   工程管理 陈国豪 51018219950905381X 2023年5月27日
276 西昌电力工程有限责任公司   工程管理 高宇 513401198509093615 2023年5月27日
277 西昌电力工程有限责任公司   工程管理 冯向华 513401197904183616 2023年5月27日
278 天鼎公司 甘洛分公司 综合管理部 周发兰 511113197105290025 2023年5月28日
279 国家能源集团置业有限公司西南分公司 梯调物业项目部 秩序维护员 郑丛文 513427199009232816 2023年5月28日
280 四川蜀中城建设工程有限公司 枕沙片区 路桥值守 卜德权 513124196311116630 2023年5月28日
281 天鼎公司 瀑深片区 乌斯河物业部 李太容 513124197105306163 2023年5月29日
282 天鼎公司 大岗山片区 安全质量部 张小宇 513125198707162014 2023年5月31日
283 天鼎公司 大岗山片区 工业物业部 张玉勤 511111197210221723 2023年5月31日
284 天鼎公司 大岗山片区 工业物业部 向成燕 513433197410010046 2023年5月31日
285 天鼎公司 大岗山片区 综合管理部 周先林 513125196905232010 2023年5月31日
286 天鼎公司 大岗山片区 综合管理部 何光杰 512929196512151330 2023年5月31日
287 天鼎公司 大岗山片区 综合管理部 王张霞 34081119721217492X 2023年5月31日
288 天鼎保安公司 甘洛分公司 业务管理部 祝跃高 511111196610171919 2023年5月31日
289 天鼎公司 猴子岩片区 业务管理部 雷乐华 511111196809150058 2023年5月31日
290 天鼎公司 瀑深片区 综合管理部 但加富 511123197012140012 2023年5月31日
291 天鼎公司 枕头坝片区 工业物业部 曾华刚 511113196708040717 2023年5月31日
292 天鼎公司 枕头坝片区 工业物业部 雷明芬 51111119720508412X 2023年5月31日
293 天鼎公司 枕头坝片区 工业物业部 李元香 51111319791016032X 2023年5月31日
